Die Tafel zeigt den geplanten Verkehr an den Bahnsteigen 1 bis 4. Verspätungen unter fünf Minuten stehen hier nicht. Wir verkaufen keine Fahrkarten und nehmen keine Reservierungen an.
Abfahrten
| Zeit | Linie | Nach | Gleis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | RE 7 | Hamburg Hbf | 3 | planmäßig |
| 06:41 | RE 4 | Bremen Hbf | 1 | planmäßig |
| 07:05 | RB 31 | Hannover Hbf | 4 | hält überall |
| 07:28 | RE 8 | Lübeck Hbf | 2 | planmäßig |
| 07:56 | RB 31 | Lüneburg | 4 | hält überall |
| 08:14 | RE 7 | Hamburg Hbf | 3 | planmäßig |
| 08:47 | RE 4 | Bremen Hbf | 1 | +4 Min |
Ankünfte
| Zeit | Linie | Von | Gleis |
|---|---|---|---|
| 06:24 | RE 8 | Lübeck Hbf | 2 |
| 06:58 | RB 31 | Hannover Hbf | 4 |
| 07:19 | RE 7 | Hamburg Hbf | 3 |
| 07:44 | RE 4 | Bremen Hbf | 1 |
| 08:06 | RB 31 | Lüneburg | 4 |
Bahnsteige
Gleis 1 und 2 liegen am Empfangsgebäude. Gleis 3 und 4 erreicht man über die Unterführung. Der Warteraum ist von 5:30 bis 21:00 geöffnet. Gepäck wird nicht aufbewahrt.
Anschlussbusse zur Innenstadt fahren von der Haltestelle vor dem Haupteingang, ungefähr alle 20 Minuten. Die erste Fahrt ist um 5:50, die letzte um 22:10.